Blychau rhwyll paled galfanedig plygadwy ar gyfer storio warws
Gellir gosod y blychau rhwyll paled hyn ar y rac silff storio i ddosbarthu deunyddiau neu atal ffitiadau bach rhag cwympo.Gellir ei blygu a'i bentyrru'n llawn hefyd pan nad yw'n cael ei ddefnyddio, er mwyn arbed gofod y warws.Gall PRO.FENCE ei gyflenwi ar gaswyr gael ei droi'n hawdd ac yn gyflym yn y warws.Mae'n ddelfrydol ar gyfer storio a chludo cynhyrchion swmp dros bellter byr neu hirach.Maent yn cadw'ch cynhyrchion yn ddiogel wrth eu cludo hefyd oherwydd eu cysondeb a'u strwythur materol.
Cais
Gellir defnyddio'r blychau rhwyll paled hwn mewn warws, parc logistaidd, diwydiant ailgylchu ar gyfer defnyddio storio deunyddiau, casglu pecynnau ac ati.
Manyleb
Rhif yr Eitem. | dimensiwn(mm) | Wire Dia.(mm) | rhwyll(mm) | Cynhwysedd (kg) |
MPA-800-01 | 800*600*640 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPA-800-02 | 800*600*640 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPA-800-03 | 800*600*640 | 5.5 | 50*50 | 100kg |
MPA-800-04 | 800*600*640 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-01 | 1000*800*840 | 6.0 | 50*50 | 1200kg |
MPB-1000-02 | 1000*800*840 | 5.8 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-03 | 1000*800*840 | 5.5 | 50*50 | 1000kg |
MPB-1000-04 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*50 | 800kg |
MPB-1000-05 | 1000*800*840 | 5.0 | 50*100 | 600kg |
MPC-1200-01 | 1200*1000*890 | 6.0 | 50*50 | 1500kg |
MPC-1200-02 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-03 | 1200*1000*890 | 5.6 | 50*50 | 1200kg |
MPC-1200-04 | 1200*1000*890 | 5.8 | 50*100 | 1200kg |
MPC-1200-05 | 1200*1000*890 | 5.0 | 50*100 | 800kg |
Nodweddion
Gellir agor drws i gymryd eitemau pan fydd blychau'n cael eu pentyrru
Strwythur cryf ar gyfer cryfder uchel
Cyflym i ymgynnull neu blygu
Wedi'i brosesu o ddur carbon wedi'i weldio yn dod â gwydnwch
Gellir ei bentyrru'n llawn wrth ei blygu
Wedi'i orffen mewn triniaeth galfanedig dip poeth i wrthsefyll cyrydiad